追踪比特币、以太坊等主流数字资产的最新价格、24 小时涨跌幅与成交额。绿色代表上涨、红色代表下跌,数据持续刷新,帮助你在最短时间内做出判断。
| 币种 | 最新价格 | 24H 涨跌 | 24H 成交额 | 市值 | 走势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比特币BTC / USDT | $67,842.15 | +2.86% | $28.4B | $1.33T | 币安注册 | |
以太坊ETH / USDT | $3,512.48 | +1.94% | $14.2B | $421.6B | 币安注册 | |
BNBBNB / USDT | $592.30 | -0.87% | $2.1B | $87.3B | 币安注册 | |
SolanaSOL / USDT | $168.92 | +5.41% | $3.8B | $78.1B | 币安注册 | |
瑞波币XRP / USDT | $0.6247 | -1.52% | $1.4B | $34.8B | 币安注册 | |
狗狗币DOGE / USDT | $0.1483 | +3.12% | $986M | $21.4B | 币安注册 | |
泰达币USDT / USDC | $1.0002 | +0.01% | $42.1B | $118.9B | 币安注册 | |
CardanoADA / USDT | $0.4521 | -2.34% | $612M | $15.9B | 币安注册 | |
UniswapUNI / USDT | $9.8740 | +4.06% | $284M | $5.9B | 币安注册 |
通过板块涨跌快速感知市场情绪,找到值得深入研究的方向。
主流公链板块资金持续回流,Solana 与以太坊生态活跃度显著提升,链上交易笔数环比走高。
DEX 交易量与借贷协议锁仓量同步回暖,头部协议代币表现稳健,资金偏好趋于理性。
情绪退潮后波动加大,短线资金进出频繁。参与此类资产请严格控制仓位与止损纪律。